
我們相信合格的產品是信譽的保證!
助力客戶實現更高價值的合作伙伴!
2019-12-10
2022-06-20
2015-05-25
2019-01-10
2016-08-19 產品中心/ products

產品型號:ST-GDCJ
廠商性質:生產廠家
更新時間:2024-11-21
訪 問 量:3389
立即咨詢
聯系電話:025-58531537
| 設備名稱 | 三箱式冷熱沖擊試驗箱 | |
| 設備型號 | GDCJ-100 | |
| 主要 技術 參數 性能 | 溫度范圍 | 高溫室:RT+20℃~200℃ 低溫室:0℃~-70℃ |
| 溫度波動度 | ±0.5℃(溫度恒定時) | |
| 溫度均勻度 | ±2℃(溫度恒定時) | |
| zui大沖擊范圍 | -40~+125℃、-55~+150℃、-65~+125℃(可選) | |
| 高低溫切換時間 | ≤10S | |
| 高低溫恢復時間 | ≤5min | |
| 高溫箱升溫速率 | 從常溫到+120℃≤45min(單獨運行時) | |
| 低溫箱降溫速率 | 從常溫到零下-40℃≤30min(單獨運行時) | |
| 工作室尺寸 | 400×500×500mm(深×寬×高) | |
| 冷卻系統 | 風冷或水冷式 | |
| 實驗箱體規格 | 三箱測試物不動式 | |
| 平均風速 | ≤1.7 m/s | |
| 功率 | 約18KW | |
| 電源 | 380V±38V 50Hz±1Hz | |
| 其它: | 程序編輯、運行,記錄可存儲到電腦分析、打印 | |
| 制冷介質 | 環保型R404A、R23 | |
| 滿足標準 | GB2423.22-89Na, GJB150.5-86,MIL-STD-810-503.2 | |
返回列表

掃碼加微信
了解最新動態
聯系電話:
公司傳真:
公司郵箱:
公司地址:
© 2026 南京恒星實驗設備有限公司(duzishop.net) 版權所有 備案號:蘇ICP備09086694號-4
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml