
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
助力客戶實(shí)現(xiàn)更高價(jià)值的合作伙伴!
2022-09-16
2017-02-25
2023-10-21
2019-01-16 藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)考察室箱體結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
2019-05-28 產(chǎn)品中心/ products

產(chǎn)品型號(hào):ST-SN900
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-11-21
訪 問(wèn) 量:2604
立即咨詢
聯(lián)系電話:025-58531537
氙燈耐氣候試驗(yàn)箱的詳細(xì)介紹:
| 型號(hào) | SN-900 | ||
| 工作室尺寸(cm) | 95×95×85 | ||
| 外型尺寸 | 120×128×175 | ||
| 性 能 指 標(biāo) | 溫度范圍 | RT 10℃~70℃ | |
| 濕度范圍 | 50~98%R.H | ||
| 降雨時(shí)間 | 1~9999分鐘,可調(diào) | ||
| 降雨周期 | 1~240分鐘,間隔(斷)可調(diào) | ||
| 光譜波長(zhǎng) | 290nm~800nm | ||
| 氙燈功率 | 6KW(壽命:1000~1500小時(shí)) | ||
| 控制 系統(tǒng) | 時(shí)間控制器 | 進(jìn)口可編程時(shí)間電腦集成控制器(金鐘默勒) | |
| 精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H,指示精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H | ||
| 溫濕度傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | ||
| 加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||
| 加濕系統(tǒng) | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | ||
| 黑板溫度 | 雙金屬黑板溫度計(jì) | ||
| 供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動(dòng)控制.氙燈冷卻循環(huán)用水 | ||
| 溫度控制器 | 進(jìn)口微電腦溫濕度集成控制器 | ||
| 循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī).多葉式離心風(fēng)輪 | ||
| 使用 材料 | 外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼板,磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理 | |
| 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304優(yōu)質(zhì)不銹鋼光板 | ||
| 樣品架材質(zhì) | SUS304優(yōu)質(zhì)不銹鋼條 | ||
| 門(mén)框隔熱 | 耐高低溫老化硅橡膠門(mén)密封條 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 防輻射玻璃視窗1套、動(dòng)態(tài)試品架1個(gè)、氙燈燈管2只 | ||
| 安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、缺水、電機(jī)過(guò)熱、過(guò)電流保護(hù)/控制器停電記憶 | ||
| 電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制 | ||
| 使用環(huán)境溫度 | 5℃ ~+30℃ ≤85%R.H | ||
返回列表

掃碼加微信
了解最新動(dòng)態(tài)
聯(lián)系電話:
公司傳真:
公司郵箱:
公司地址:
© 2026 南京恒星實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司(duzishop.net) 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備09086694號(hào)-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml