
助力客戶實現更高價值的合作伙伴!
2024-05-10
2023-11-25
2023-03-22
2024-10-23
2020-02-12

產品型號:ST-YC
廠商性質:生產廠家
更新時間:2024-11-21
訪 問 量:13990
立即咨詢
聯系電話:025-58531537
| 型號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動 (℃) | 槽內尺寸 (mm) | 槽深度(mm) | 循環流量(L/min) | 槽開口(mm) | 備注 |
| ST-YC-2A | 室溫 10~150 | ±0.05 | 130×120×150 | 150 | 內循環 | 130×120 | 南京恒星公司可以根據客戶的要求訂做任何非標恒溫槽! |
| ST-YC-2B | 室溫 10~250 | ±0.05 | 130×120×150 | 150 | 內循環 | 130×120 | |
| ST-YC-2C | 室溫 10~350 | ±0.05 | 130×120×150 | 150 | 內循環 | 130×120 | |
| ST-YC-5A | 室溫 10~150 | ±0.05 | 250×150×150 | 150 | 內循環 | 直徑120 | |
| ST-YC-5B | 室溫 10~250 | ±0.05 | 250×150×150 | 150 | 內循環 | 250×150 | |
| ST-YC-5C | 室溫 10~350 | ±0.05 | 250×150×150 | 150 | 4~6 | 250×150 | |
| ST-YC-10A | 室溫 10~150 | ±0.05 | 280×190×200 | 200 | 內循環 | 280×190 | |
| ST-YC-10B | 室溫 10~250 | ±0.05 | 280×190×200 | 200 | 4~6 | 280×190 | |
| ST-YC-10C | 室溫 10~350 | ±0.05 | 280×190×200 | 200 | 4~6 | 280×190 | |
| ST-YC-18A | 室溫 5~150 | ±0.05 | 320×280×200 | 200 | 內循環 | 320×280 | |
| ST-YC-18B | 室溫 10~250 | ±0.05 | 320×280×200 | 200 | 4~6 | 320×280 | |
| ST-YC-18C | 室溫 10~350 | ±0.05 | 320×280×200 | 200 | 4~6 | 320×280 | |
| ST-YC-15A | 室溫 10~150 | ±0.05 | 280×250×200 | 200 | 內循環 | 280×250 | |
| ST-YC-15B | 室溫 10~250 | ±0.05 | 280×250×200 | 200 | 4~6 | 280×250 | |
| ST-YC-15C | 室溫 10~350 | ±0.05 | 280×250×200 | 200 | 4~6 | 280×250 | |
| ST-YC-25A | 室溫 10~150 | ±0.1 | 280×250×300 | 300 | 內循環 | 280×250 | |
| ST-YC-25B | 室溫 10~250 | ±0.1 | 280×250×300 | 300 | 4~6 | 280×250 | |
| ST-YC-25C | 室溫 10~350 | ±0.1 | 280×250×300 | 300 | 4~6 | 280×250 | |
| ST-YC-30A | 室溫 10~150 | ±0.2 | 400×330×230 | 300 | 內循環 | 400×330 | |
| ST-YC-30B | 室溫 10~250 | ±0.2 | 400×330×230 | 300 | 4~6 | 400×330 | |
| ST-YC-30C | 室溫 10~350 | ±0.2 | 400×330×230 | 300 | 4~6 | 400×330 | |
返回列表

掃碼加微信
了解最新動態
聯系電話:
公司傳真:
公司郵箱:
公司地址:
© 2026 南京恒星實驗設備有限公司(duzishop.net) 版權所有 備案號:蘇ICP備09086694號-4
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml