
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
助力客戶實現(xiàn)更高價值的合作伙伴!
2024-02-23
2023-04-19
2017-02-25
2019-10-12
2023-03-13 產(chǎn)品中心/ products

產(chǎn)品型號:ST-BPLT
廠商性質:生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-11-21
訪 問 量:5370
立即咨詢
聯(lián)系電話:025-58531537
升降溫速率恒溫槽特點:
♦性價比很高的升降溫速率可控可編程的恒溫槽,*恒溫波動±0.02℃,升降溫速率設置范圍為0.01~1℃/分鐘
♦設計采用SMT裝配技術的精密恒溫控制系統(tǒng),可20段恒溫編程,溫度、升溫速率、恒溫時間三級可控,使整個量程范圍的溫度精確控制
♦采用大流量全封閉磁力泵循環(huán)攪拌,溫場均勻,傳感器的一體化設計大大提高控溫精度和溫場均勻度
♦數(shù)顯溫度校正,停電后自動恢復等功能,大大提高工作效率
♦傳感器異常保護和報警,高溫保護報警,防干燒
升降溫速率恒溫槽型號參數(shù):
| 型號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動 (℃) | 槽內(nèi)尺寸 (mm) | 槽深度(mm) | 槽開口(mm) | 循環(huán)流量(L/min) | 備注 |
| BPLT-V10R5 | -5~90 | ±0.05 | 300×240×150 | 150 | 300×240 | 內(nèi)/外循環(huán) 7~20 | 南京恒星公司可以根據(jù)客戶的要求訂做任何非標恒溫槽! |
| BPLT-V10R10 | -10~90 | ||||||
| BPLT-V10R20 | -20~90 | ||||||
| BPLT-V10R40 | -40~90 | ||||||
| BPLT-V15R5 | -5~90 | ±0.05 | 300×240×200 | 200 | 300×240 | 內(nèi)/外循環(huán) 7~20 | |
| BPLT-V15R10 | -10~90 | ||||||
| BPLT-V15R20 | -20~90 | ||||||
| BPLT-V15R40 | -40~90 | ||||||
| BPLT-V20R5 | -5~90 | ±0.05 | 400×300×200 | 200 | 400×300 | 內(nèi)/外循環(huán) 7~20 | |
| BPLT-V20R10 | -10~90 | ||||||
| BPLT-V20R20 | -20~90 | ||||||
| BPLT-V20R40 | -40~90 | ||||||
| BPLT-V30R5 | -5~90 | ±0.05 | 500×300×200 | 200 | 500×300 | 內(nèi)/外循環(huán) 7~20 | |
| BPLT-V30R10 | -10~90 | ||||||
| BPLT-V30R20 | -20~90 | ||||||
| BPLT-V30R40 | -40~90 | ||||||
| BPLT-V50R5 | -5~90 | ±0.05 | 500×400×250 | 250 | 500×400 | 內(nèi)/外循環(huán) 10~25 | |
| BPLT-V50R10 | -10~90 | ||||||
| BPLT-V50R20 | -20~90 | ||||||
| BPLT-V50R40 | -40~90 | ||||||
| BPLT-V80R5 | -5~90 | ±0.05~0.1 | 500×500×320 | 320 | 500×500 | 內(nèi)/外循環(huán) 10~25 | |
| BPLT-V80R10 | -10~90 | ||||||
| BPLT-V80R20 | -20~90 | ||||||
| BPLT-V80R40 | -40~90 | ||||||
| BPLT-V120R5 | -5~90 | ±0.05~0.1 | 600×500×400 | 400 | 600×500 | 內(nèi)/外循環(huán) 20~50 | |
| BPLT-V120R10 | -10~90 | ||||||
| BPLT-V120R20 | -20~90 | ||||||
| BPLT-V120R40 | -40~90 | ||||||
| BPLT-V160R5 | -5~90 | ±0.05~0.2 | 800×500×400 | 400 | 800×500 | 內(nèi)/外循環(huán) 20~50 | |
| BPLT-V160R10 | -10~90 | ||||||
| BPLT-V160R20 | -20~90 | ||||||
| BPLT-V160R40 | -40~90 | ||||||
| BPLT-V200R5 | -5~90 | ±0.05~0.2 | 1000×500×400 | 400 | 1000×500 | 內(nèi)/外循環(huán) 60 | |
| BPLT-V200R10 | -10~90 | ||||||
| BPLT-V200R20 | -20~90 | ||||||
| BPLT-V200R40 | -40~90 | ||||||
| BPLT-V250R5 | -5~90 | ±0.05~0.2 | 1000×500×500 | 500 | 1000×500 | 內(nèi)/外循環(huán) 60 | |
| BPLT-V250R10 | -10~90 | ||||||
| BPLT-V250R30 | -30~90 | ||||||
| BPLT-V300R5 | -5~90 | ±0.05~0.2 | 1000×600×500 | 500 | 1000×600 | 內(nèi)/外循環(huán) 80 | |
| BPLT-V300R10 | -10~90 | ||||||
| BPLT-V300R30 | -30~90 |
返回列表

掃碼加微信
了解最新動態(tài)
聯(lián)系電話:
公司傳真:
公司郵箱:
公司地址:
© 2026 南京恒星實驗設備有限公司(duzishop.net) 版權所有 備案號:蘇ICP備09086694號-4
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml