
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
助力客戶實(shí)現(xiàn)更高價(jià)值的合作伙伴!
2018-12-06
2016-04-13 電熱鼓風(fēng)干燥箱的工作原理與結(jié)構(gòu)解析
2024-09-23
2016-01-27 雙視窗恒溫槽的設(shè)計(jì)原理與功能特點(diǎn)
2025-05-22 產(chǎn)品中心/ products

產(chǎn)品型號:HWS
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-11-21
訪 問 量:2785
立即咨詢
聯(lián)系電話:025-58531537
| 型號 | 容 積 升 | 外型尺寸 (寬*深*高) | 控溫范圍 精度℃ | 控溫范圍 精度%RH | 備注 |
| HWS-80 | 80 | 544*544*1000 | 0-50±0.5 | 30-95±2 | 單門、三層中空玻璃,內(nèi)膽不銹鋼,帶鎖。可定做30段溫、時(shí)設(shè)置。 |
| HWS -150 | 150 | 594*594*1250 | 0-50±0.5 | 30-95±2 | |
| HWS -250 | 250 | 544*544*1690 | 0-50±0.8 | 30-95±2 | |
| HWS -350 | 350 | 594*594*1850 | 0-50±0.8 | 30-95±2 | |
| HWS -450 | 450 | 643*648*1850 | 0-50±0.8 | 30-95±2 | |
| HWS -600 | 600 | 1265*594*1525 | 0-50±0.8 | 30-95±2 | 雙門、三層中空玻璃,內(nèi)膽不銹鋼,帶鎖。可定做30段溫、時(shí)設(shè)置 |
| HWS -1000 | 1000 | 1215*648*1850 | 0-50±1 | 30-95±2 | |
| HWS -1250 | 1250 | 1798*675*1830 | 0-50±1 | 30-95±2 | 三門、三層中空玻璃,內(nèi)膽不銹鋼,帶鎖。可定做30段溫、時(shí)設(shè)置 |
| HWS -1500 | 1500 | 1892*760*1830 | 0-50±1 | 30-95±2 | |
| HWS -2000 | 2000 | 2395*760*1880 | 0-50±1 | 30-95±2 | 四門、三層中空玻璃,內(nèi)膽不銹鋼,帶鎖。可定做30段溫、時(shí)設(shè)置 |
返回列表

掃碼加微信
了解最新動態(tài)
聯(lián)系電話:
公司傳真:
公司郵箱:
公司地址:
© 2026 南京恒星實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司(duzishop.net) 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備09086694號-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml