
助力客戶實現更高價值的合作伙伴!
2015-06-11
2017-08-02
2017-11-14
2017-10-28
2022-07-22 產品中心/ products

產品型號:PGX
廠商性質:生產廠家
更新時間:2024-11-21
訪 問 量:3021
立即咨詢
聯系電話:025-58531537
| 型號 | 容積升 | 外型尺寸 (寬*深*高) | 控溫范圍 精度℃ | 控溫范圍 精度%RH | 光照LX | 備注 |
| PRX-80A | 80L | 544*544*1006 | 0-50±0.5 | 30-95±2 | 3000 | 單門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配植物光,帶鎖。可定做30段溫、濕、時設置。 光照度12000KX(含) 以上分五級可調。 |
| PRX-80B | 12000 | |||||
| PRX-80C | 22000 | |||||
| PRX-150A | 150L | 594*594*1250 | 0-50±0.5 | 30-95±2 | 3000 | |
| PRX-150B | 12000 | |||||
| PRX-150C | 22000 | |||||
| PRX-250A | 250L | 544*544*1690 | 0-50±0.5 | 30-95±2 | 3000 | |
| PRX-250B | 12000 | |||||
| PRX-250C | 0-50±1 | 22000 | ||||
| PRX-250D | 30000 | |||||
| PRX-350A | 350L | 594*594*1850 | 0-50±0.5 | 30-95±2 | 3000 | |
| PRX-350B | 12000 | |||||
| PRX-350C | 0-50±1 | 22000 | ||||
| PRX-350D | 30000 | |||||
| PRX-450A | 450L | 643*648*1850 | 0-50±0.5 | 30-95±2 | 3000 | |
| PRX-450B | 12000 | |||||
| PRX-450C | 0-50±1 | 22000 | ||||
| PRX-450D | 30000 | |||||
| PRX-600A | 600L | 1265*594*1525 | 0-50±1 | 30-95±2 | 3000 | 雙門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。 |
| PRX-600B | 12000 | |||||
| PRX-600C | 22000 | |||||
| PRX-1000A | 1000L | 1265*648*1850 | 0-50±1 | 30-95±2 | 3000 | |
| PRX-1000B | 12000 | |||||
| PRX-1250A | 1250L | 1798*675*1830 | 0-50±1 | 30-95±2 | 3000 | 三門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。 |
| PRX-1500A | 1500L | 1892*760*1830 | 0-50±1 | 30-95±2 | 3000 | 三門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。 |
| PRX-2000A | 2000L | 2395*760*1880 | 0-50±1 | 30-95±2 | 3000 | 四門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。 |
返回列表

掃碼加微信
了解最新動態
聯系電話:
公司傳真:
公司郵箱:
公司地址:
© 2026 南京恒星實驗設備有限公司(duzishop.net) 版權所有 備案號:蘇ICP備09086694號-4
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml