
助力客戶實現更高價值的合作伙伴!
2021-09-23
2021-03-23
2019-01-10
2018-12-03
2018-01-08

產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2024-11-21
訪 問 量:3633
立即咨詢
聯系電話:025-58531537
ST-JDC-HT恒溫油浴特點:
♦實用的計量檢定恒溫槽,波動度小于±0.01℃
♦設計采用SMT裝配技術的精密恒溫控制系統,使整個量程范圍的溫度精確控制
♦采用隔離的離心葉片攪拌,溫場均勻,大大提高控溫精度和溫場均勻度
♦數顯溫度校正,停電后自動恢復等功能,大大提高工作效率
♦傳感器異常保護和報警,高溫保護報警,防干燒
ST-JDC-HT恒溫油浴型號及參數:
| 型號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動 (℃) | 槽內尺寸 (mm) | 槽深度(mm) | 槽開口(mm) | 備注 |
| JDC-HT-2A | 室溫 10~150 | ±0.01 | 130×120×150 | 150 | 130×120 | 南京恒星公司可以根據客戶的要求訂做任何非標恒溫槽! |
| JDC-HT-2B | 室溫 10~250 | ±0.01 | 130×120×150 | 150 | 130×120 | |
| JDC-HT-2C | 室溫 10~350 | ±0.01 | 130×120×150 | 150 | 130×120 | |
| JDC-HT-5A | 室溫 10~150 | ±0.01 | 250×150×150 | 150 | 直徑120 | |
| JDC-HT-5B | 室溫 10~250 | ±0.01 | 250×150×150 | 150 | 250×150 | |
| JDC-HT-5C | 室溫 10~350 | ±0.01 | 250×150×150 | 150 | 250×150 | |
| JDC-HT-10A | 室溫 10~150 | ±0.01 | 280×190×200 | 200 | 280×190 | |
| JDC-HT-10B | 室溫 10~250 | ±0.01 | 280×190×200 | 200 | 280×190 | |
| JDC-HT-10C | 室溫 10~350 | ±0.01 | 280×190×200 | 200 | 280×190 | |
| JDC-HT-18A | 室溫 5~150 | ±0.01 | 320×280×200 | 200 | 320×280 | |
| JDC-HT-18B | 室溫 10~250 | ±0.01 | 320×280×200 | 200 | 320×280 | |
| JDC-HT-18C | 室溫 10~350 | ±0.01 | 320×280×200 | 200 | 320×280 | |
| JDC-HT-15A | 室溫 10~150 | ±0.01 | 280×250×200 | 200 | 280×250 | |
| JDC-HT-15B | 室溫 10~250 | ±0.01 | 280×250×200 | 200 | 280×250 | |
| JDC-HT-15C | 室溫 10~350 | ±0.01 | 280×250×200 | 200 | 280×250 | |
| JDC-HT-25A | 室溫 10~150 | ±0.01 | 280×250×300 | 300 | 280×250 | |
| JDC-HT-25B | 室溫 10~250 | ±0.01 | 280×250×300 | 300 | 280×250 | |
| JDC-HT-25C | 室溫 10~350 | ±0.01 | 280×250×300 | 300 | 280×250 | |
| JDC-HT-30A | 室溫 10~150 | ±0.01 | 400×330×230 | 300 | 400×330 | |
| JDC-HT-30B | 室溫 10~250 | ±0.01 | 400×330×230 | 300 | 400×330 | |
| JDC-HT-30C | 室溫 10~350 | ±0.01 | 400×330×230 | 300 | 400×330
|
返回列表

掃碼加微信
了解最新動態
聯系電話:
公司傳真:
公司郵箱:
公司地址:
© 2026 南京恒星實驗設備有限公司(duzishop.net) 版權所有 備案號:蘇ICP備09086694號-4
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml